КУРС ЧЕШСКОЙ КРОНЫ
| Страна | Количество | Название | Курс |
| Australia | 1 AUD | dollar |  | 20.358 CZK |
| Brazil | 1 BRL | real |  | 11.039 CZK |
| Bulgaria | 1 BGN | lev |  | 12.812 CZK |
| Canada | 1 CAD | dollar |  | 19.002 CZK |
| China | 1 CNY | renminbi |  | 3.022 CZK |
| Croatia | 1 HRK | kuna |  | 3.305 CZK |
| Denmark | 1 DKK | krone |  | 3.372 CZK |
| EU | 1 EUR | euro |  | 25.065 CZK |
| Estonia | 1 EEK | kroon |  | 1.602 CZK |
| Hongkong | 1 HKD | dollar |  | 2.456 CZK |
| Hungary | 100 HUF | forint |  | 8.589 CZK |
| IMF | 1 XDR | SDR |  | 29.538 CZK |
| India | 100 INR | rupee |  | 39.050 CZK |
| Indonesia | 1000 IDR | rupiah |  | 2.123 CZK |
| Japan | 100 JPY | yen |  | 24.982 CZK |
| Latvia | 1 LVL | lats |  | 35.815 CZK |
| Lithuania | 1 LTL | litas |  | 7.259 CZK |
| Malaysia | 1 MYR | ringgit |  | 6.325 CZK |
| Mexico | 1 MXN | peso |  | 1.484 CZK |
| New Zealand | 1 NZD | dollar |  | 15.837 CZK |
| Norway | 1 NOK | krone |  | 3.279 CZK |
| Philippines | 100 PHP | peso |  | 44.706 CZK |
| Poland | 1 PLN | zloty |  | 5.978 CZK |
| Romania | 1 RON | new leu |  | 5.764 CZK |
| Russia | 100 RUB | rouble |  | 62.958 CZK |
| Singapore | 1 SGD | dollar |  | 15.278 CZK |
| South Africa | 1 ZAR | rand |  | 2.499 CZK |
| South Korea | 100 KRW | won |  | 1.703 CZK |
| Sweden | 1 SEK | krona |  | 2.833 CZK |
| Switzerland | 1 CHF | franc |  | 20.804 CZK |
| Thailand | 100 THB | baht |  | 61.694 CZK |
| Turkey | 1 TRY | new lira |  | 10.845 CZK |
| United Kingdom | 1 GBP | pound |  | 30.116 CZK |
| USA | 1 USD | dollar |  | 19.045 CZK |
|
КУРС ЧЕШСКОЙ КРОНЫ
| 1 EUR | | 25.065 CZK |
| 100 RUB | | 62.958 CZK |
| 1 USD | | 19.045 CZK |
| все курсы |
РЕКЛАМА
ВСЕ РУБРИКИ
ПРАЗДНИКИ
О разрешении на работу
|